Beskrivelse:
Philips Monitor 22" Wide TFT 220SW9FS sølv
1680x1050 5ms VGA DVI-D SmartImage
Foldable base sRGB TCO 03 Lead free
Kategori:
Udgangsudstyr - Monitorer
Extra Beskrivelse:
Philips 220SW9 - Flad skærm - TFT - 22" - widescreen - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 10000:1 (dynamisk) - 5 ms - 0.282 mm - DVI-D, VGA
Producentens Beskrivelse:
Stor widescreen, der øger din produktivitet: Med SmartImage, SmartContrast og SmartControl, der øger din effektivitet, samt TrueVision for det bedste LCD-display nogensinde er den TCO'03-certificerede, Vista-forberedte 220SW9 klar til at arbejde for dig.
| Yderligere Information: |
|---|
| Produktbeskrivelse: | Philips 220SW9 - flad skærm - TFT - 22" |
|---|
| Enhedstype: | Flad skærm / TFT aktiv matriks |
|---|
| Dimensioner (B x D x H): | 50.2 cm x 19.9 cm x 41.3 cm |
|---|
| Vægt: | 4.3 kg |
|---|
| Diagonal størrelse: | 22" - widescreen |
|---|
| Dot pitch / pixel pitch: | 0.282 mm |
|---|
| Maks. opløsning: | 1680 x 1050 / 60 Hz |
|---|
| Display Positions Indstillinger: | Tilt |
|---|
| Farveunderstøttelse: | 24-bit (16,7 millioner farver) |
|---|
| Billedformatforhold: | 16:10 |
|---|
| Responstid: | 5 ms |
|---|
| Billedklarhed: | 300 cd/m2 |
|---|
| Billedkontrastforhold: | 1000:1 / 10000:1 (dynamisk) |
|---|
| Digital videostandard: | Digital Visual Interface (DVI) |
|---|
| Signal Input: | DVI-D, VGA |
|---|
| Overensstemmelsesstandarder: | TCO '03, FCC Klasse B-certificeret, CE, UL, TUV GS, cUL, SEMKO, TUV Ergo |
|---|
| Effekt: | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
|---|
| Strømforbrug ved drift: | 45 Watt |
|---|
| Miljømæssige standarter: | EPA Energi Stjerne |
|---|
Anslået fragt vægt: 4.3 Kg.
Anslået leverings tid er mellem 2 og 6 dage.
Oprettet for 1.8 år siden
Ændret for 2.4 måneder siden
Pris/Lager Tjek for 2.4 måneder siden (lager: 0)
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.