This is simple, high-performance scanning at its best. Four easy buttons automate the entire process, and the new Auto Scan mode makes it even easier: It actually detects the type of original you're scanning - a photo, business card, notebook or form - automatically adjusts settings for the optimal results, then scans and saves the image.Your results will amaze you, with color dpi resolution up to 2400 x 4800. You can also create fabulous 19200 x 19200 software-enhanced (extrapolated) scans. The Advanced Z-Lid enables clear, complete scans even of thick originals such as notebooks. Built-in retouching technology further enhances your final images with automatic corrections for dust and scratches, fading, graininess and backlighting. And to reduce the number of wires in your work area, one simple cable provides power and a USB 2.0 Hi-Speed connection.
| Yderligere information |
|---|
| Produktbeskrivelse | Canon CanoScan LiDE 100 - flatbed-scanner |
|---|
| Enhedstype | Flatbed-scanner - desktopmodel |
|---|
| Største understøttede mediestr. | 216 x 297 mm |
|---|
| Dimensioner (B x D x H) | 25 cm x 37 cm x 4 cm |
|---|
| Vægt | 1.6 kg |
|---|
| Indgangstype | Farve |
|---|
| Opløsning | 16-bit (64K gråskalaniveauer) / 48-bit farve |
|---|
| Ekstern opløsning | 8-bit (256 gråfarver) / 48-bit farve |
|---|
| Optisk opløsning | 2400 dpi x 4800 dpi |
|---|
| Interpoleret opløsning | 19200 dpi x 19200 dpi |
|---|
| Scanningshastighed | 5.5 ms / linie (farve) |
|---|
| Maks. dokumentstørrelse | 216 mm x 297 mm |
|---|
| Understøttet medietype | Almindeligt papir, tykke objekter (f. eks. bøger), visitkort |
|---|
| Mediefødertype | Manuel fødning |
|---|
| Grænsefladetype | Hi-Speed USB |
|---|
| Systemkrav | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 |
|---|
| Miljømæssige standarter | EPA Energi Stjerne |
|---|
| Producentgaranti | 1-års garanti |
|---|
| Dybde | 37 cm |
|---|
| Gråskalering opløsningsniveau | 16-bit (64K gråskalaniveauer) |
|---|
| Farvedybde | 48-bit farve |
|---|
| Scanningskomponenttype | Contact Image Sensor |
|---|
| Detaljer på scannerhastighed | 14 sekund/scan - forhåndsvisning ¦ 5.5 mS/linie - farve - 300 dpi ¦ 16.9 mS/linie - farve - 2400 dpi ¦ 3.7 mS/linie - sort/hvid - 300 dpi ¦ 5.66 mS/linie - sort/hvid - 2400 dpi ¦ 3.7 mS/linie - gråskala - 300 dpi ¦ 5.66 mS/linie - gråskala - 2400 dpi |
|---|
| EPA Energi Stjerne Kompatibel | Ja |
|---|
| Med software | ArcSoft PhotoStudio, MP Navigator EX |
|---|
| Perifert/grænsefladeudstyr | CD-ROM, XGA-monitor |
|---|
| Detaljer om service & support | Begrænset garanti - 1 år |
|---|
| Maks. driftstemperatur | 35 °C |
|---|
| Producent varenr. | 2923B010 |
|---|
Anslået fragt vægt: 3 Kg.
Anslået leverings tid er mellem 1 og 2 dage.
Oprettet for 1.6 år siden
Ændret for 4.6 timer siden
Pris/Lager Tjek for 34.8 minutter siden (lager: 0)
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.